Red. br. | OBJEKAT | Investitor | Godina izgradnje |
1 | OK Subotica – Roanda | Telekom Srbija AD | 2014 |
2 | OK Tečić – Vukmanovac – Loćika | Telekom Srbija AD | 2014 |
3 | OK Rumska Petlja – Šabac | Telekom Srbija AD | 2014 |
4 | OK Barje-Ravna Dubrava sa privodom za Semče | Telekom Srbija AD | 2014 |
5 | OK TKC Niš – Pantelej | Telekom Srbija AD | 2014 |
6 | OK Sinđelić – Pantelej | Telekom Srbija AD | 2014 |
7 | OK TKC Niš 1 – Bulevar Nemanjića – TKC Niš 2 | Telekom Srbija AD | 2014 |
8 | OK Lukovica – Bobovo | Telekom Srbija AD | 2014 |
9 | OK ATC Šid – Sremska Mitrovica | Telekom Srbija AD | 2013 |
10 | OK Guča – Ivanjica | Telekom Srbija AD | 2013 |
11 | OK ATC Gornji Milanovac – ATC Preljina | Telekom Srbija AD | 2013 |
12 | OK ATC Čačak – ATC Preljina | Telekom Srbija AD | 2013 |
13 | OK Tečić – Belušić | Telekom Srbija AD | 2013 |
14 | OK Niš – Prokuplje | Telekom Srbija AD | 2012 |
15 | OK Beoci – Gradac | Telekom Srbija AD | 2012 |
16 | OK Vrnjačka Banja-Goc | Telekom Srbija AD | 2012 |
17 | OK Čukojevac-Godačica | Telekom Srbija AD | 2012 |
18 | OK Samaila – Mrsać | Telekom Srbija AD | 2012 |
19 | OK Sot -Prinsipovac | Telekom Srbija AD | 2012 |
20 | OK Petnica-Slatina | Telekom Srbija AD | 2012 |
21 | OK privod (u NR21 na OK Užice Čačak) za BS CA08 Ovčar | Telekom Srbija AD | 2012 |
22 | MSAN Draževac | Telekom Srbija AD | 2012 |
23 | PM MSAN Milatkoviće kabl 1 | Telekom Srbija AD | 2012 |
24 | OK Šid – Veliki Radinci | Telekom Srbija AD | 2011 |
25 | OK Novi Pazar – Tutin-Ribariće | Telekom Srbija AD | 2011 |
26 | OK Trstenik – Stubal | Telekom Srbija AD | 2011 |
27 | OK ATC Milentija – ATC Pleš | Telekom Srbija AD | 2011 |
28 | Privodni OK za ATC Konjuh | Telekom Srbija AD | 2011 |
29 | Privodni OK za ATC Skorice | Telekom Srbija AD | 2011 |
30 | OK Merkator | Telekom Srbija AD | 2011 |
31 | OK Draževac | Telekom Srbija AD | 2011 |
32 | OK Sijaće Polje | Telekom Srbija AD | 2011 |
33 | OK MSAN Tešica-Grejač | Telekom Srbija AD | 2011 |
34 | OK Aleksinački Bujmir | Telekom Srbija AD | 2011 |
35 | OK Bujmir – RBS NI33 | Telekom Srbija AD | 2011 |
36 | PM MSAN Vrba kabl 1,2 i 3 | Telekom Srbija AD | 2011 |
37 | MSAN Bujmir kabl 1 i 2 | Telekom Srbija AD | 2011 |
38 | PM Veliki Radinci | Telekom Srbija AD | 2011 |
39 | PM Čalma | Telekom Srbija AD | 2011 |
40 | PM Bingula i Ljuba | Telekom Srbija AD | 2011 |
41 | OK Pojate – Niš | Telekom Srbija AD | 2010 |
42 | OK Paraćin – Pojate | Telekom Srbija AD | 2010 |
43 | OK Guča | Telekom Srbija AD | 2010 |
48 | OK za MSAN Matjine Livade | Telekom Srbija AD | 2009 |
50 | MSAN Matijine Livade kabl 1 i 2 | Telekom Srbija AD | 2009 |
51 | RDLU Podunvci kabl 2 | Telekom Srbija AD | 2009 |
52 | MSAN Jurija Gagarina 122 | Telekom Srbija AD | 2009 |
53 | RDLU Bunjačko Brdo kabl 3 II faza | Telekom Srbija AD | 2009 |
54 | IS Ribnica Kabl 4 | Telekom Srbija AD | 2009 |
55 | OK Pančevo – Bavaništanski put – Stari Tamiš | Telekom Srbija AD | 2008 |
56 | OK Dunav MSAN Zdravka Čelara | Telekom Srbija AD | 2008 |
57 | OK za First Data | Telekom Srbija AD | 2008 |
58 | OK za MSAN Ruđinci | Telekom Srbija AD | 2008 |
59 | OK ZA MSAN TRUPALE | Telekom Srbija AD | 2008 |
60 | OK MSAN Mirosaljci | Telekom Srbija AD | 2008 |
61 | OK C2-30 – MSAN Tesla – IS Misa sa privodom za MSAN Novi Svet | Telekom Srbija AD | 2008 |
62 | OK privod za baznu stanicu BG366 | Telekom Srbija AD | 2008 |
.